Selecionamos oito roteiros de viagens feitas por nós, com o nome do camping de destino (todos com infra-estrutura) e quilometragem aproximada entre pontos. Destacamos que essas viagens foram feitas ao longo do tempo e por essa razão alguns dos campings mencionados não estão mais ativos. Neste caso pesquisar por alternativa na região.
Planejamos as viagens levando em conta que incluindo paradas para abastecimento, pedágios e uma "esticadinha" nossa velocidade média fica entre 70 e 75 km/h - depende das condições das estradas. Com base nisso, ao sairmos já estimamos o tempo que levaremos de forma a que todos os deslocamentos sejam feitos durante o dia, com condições para apreciar melhor o trajeto - e mais seguro
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Guarapari/ES | Camping Costamares | 415 |
| Guarapari | Porto Seguro/BA | Camping Mundaí | 640 |
| Porto Seguro | Itacaré/BA | Camping Sítio do Sossêgo - fechou | 435 |
| Itacaré | Barra do Itariri/BA* | Camping Barra do Itariri - fechou | 555 |
| Barra do Itariri | Maceió/AL | Camping Clube do Brasil - fechou | 455 |
| Maceió | Salvador/BA | Camping Ecológico Stela Mares | 590 |
| Salvador | Eunápolis/BA | Pousada (pernoite) | 670 |
| Eunápolis | Marataízes/ES | Camping do Siri | 650 |
| Marataízes | Cabo Frio/RJ | Camping Bosque Clube | 365 |
| Cabo Frio | Santos | ---------- | 670 |
(*) Via Ilha de Itaparica
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Teixeira de Freitas/BA | Pousada (pernoite) | 830 |
| Teixeira de Freitas | Valença/BA | Camping do Centro de Laser do Sesi | 585 |
| Valença | Ilha de Itaparica/BA | Camping Berlinque | 90 |
| Ilha de Itaparica | Arraial d'Ajuda/BA | Camping do Caju | 580 |
| Arraial d'Ajuda | Itaipava/ES | Camping Itaipava | 720 |
| Itaipava | Maricá/RJ | Pousada (pernoite) | 445 |
| Maricá | Santos | ----------- | 570 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Guarapari/ES | Camping Costamares | 415 |
| Guarapari | Cumuruxatiba/BA | Camping Aldeia da Lua | 525 |
| Cumuruxatiba | Arraial d'Ajuda/BA | Camping do Caju | 240 |
| Arraial d'Ajuda | Itaoca/ES | Itaoca Camping | 705 |
| Itaoca | Búzios/RJ | Country Camping Clube de Búzios - fechou | 335 |
| Búzios | Ilhabela/SP | Camping Pedras do Sino | 570 |
| Ilhabela | Santos | ---------- | 155 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Marataízes/ES | Camping do Siri | 940 |
| Marataizes | Arraial d'Ajuda/BA | Camping do Caju | 720 |
| Arraial d'Ajuda | Guarapari/ES | Camping Costamares | 645 |
| Guarapari | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 415 |
| Cabo Frio | Santos | ---------- | 670 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Marataízes/ES | Camping do Siri | 345 |
| Marataízes | Itaúnas/ES | Camping Retiro das Maritacas | 415 |
| Itaúnas | Itaipava/ES | Camping Itaipava | 390 |
| Itaipava | Saquarema/RJ | Sítio (o camping estava fechado) | 415 |
| Saquarema | Santos | --------- | 610 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Bombinhas/SC | Camping Quatro Ilhas | 665 |
| Bombinhas | Garopaba/SC | Camping Lagoamar | 155 |
| Garopaba | Florianópolis/SC - sul | Camping dos Açores | 110 |
| Florianópolis - sul | Florianópolis - norte | Camping Croa | 40 |
| Florianópolis - norte | Santos | --------- | 735 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Florianópolis/SC | Camping Lagoa da Conceição | 715 |
| Florianópolis | Morro dos Conventos/SC | Camping Lago Dourado | 245 |
| Morro dos Conventos | Garopaba/SC | Camping Lagoamar | 170 |
| Garopaba | Guarda do Embaú/SC | Camping Beira Rio | 55 |
| Guarda do Embaú | São Francisco do Sul/SC | Camping Passarela | 245 |
| São Francisco do Sul | Santos | --------- | 585 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Guarda do Embaú/SC | Camping Beira-Rio | 735 |
| Guarda do Embaú | Canela/RS | Parque do Sesi - Camping | 460 |
| Canela | Garopaba/SC (*) | Camping Lagoamar | 395 |
| Garopaba | Gov. Celso Ramos/SC | Camping Palmas das Gaivotas | 135 |
| Gov. Celso Ramos | Bombinhas/SC | Camping Paraíso Tropical | 65 |
| Bombinhas | Santos | ------ | 655 |
(*) Via Rota do Sol
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Visconde de Mauá/RJ | Fazenda Camping Santa Clara | 380 |
| Santos | Ilha Grande/RJ | Camping do Bicão | 400 |
| Santos | São José do Barreiro/SP | Fazenda Dª Esmeralda | 360 |
| Santos | Itu/SP | vários | 180 |
| Santos | Itirapina/SP | Camping Saltão - Mirante das Águas | 335 |
| Santos | Joanópolis/SP | Camping do Zé Roque | 210 |
| Santos | São Francisco Xavier/SP | Camping Canto dos Pássaros | 235 |
| Santos | Bueno Brandão/MG | Camping Pé na Trilha | 235 |
| Santos | Monte Verde/MG | Camping Sítio Recanto dos Bambus | 230 |
| Santos | São Lourenço/MG | Faz. Camping Rec. dos Carvalhos | 375 |