Relacionamos oito roteiros de viagens feitas por nós, com o nome do camping de destino (todos com infra-estrutura) e quilometragem aproximada entre pontos. Destacamos que essas viagens foram feitas ao longo do tempo e por essa razão alguns dos campings mencionados não estão mais ativos. Neste caso pesquisar por alternativa na região.
Planejamos as viagens levando em conta que incluindo paradas para abastecimento, pedágios e uma "esticadinha" nossa velocidade média fica entre 70 e 75 km/h - depende das condições das estradas. Com base nisso, ao sairmos já estimamos o tempo que levaremos de forma a que todos os deslocamentos sejam feitos durante o dia, com condições para apreciar melhor o trajeto - e mais seguro.
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Guarapari/ES | Camping Costamares | 415 |
| Guarapari | Porto Seguro | Camping Mundaí | 640 |
| Porto Seguro | Itacaré/BA | Camping Sítio do Sossêgo - fechou | 435 |
| Itacaré | Barra do Itariri/BA* | Camping Barra do Itariri | 555 |
| Barra do Itariri | Maceió/AL | Camping Clube do Brasil - fechou | 455 |
| Maceió | Salvador | Camping Ecológico Stela Mares | 590 |
| Salvador | Eunápolis/BA | Pousada (pernoite) | 670 |
| Eunápolis | Marataízes/ES | Camping do Siri | 650 |
| Marataízes | Cabo Frio | Camping Bosque Clube | 365 |
| Cabo Frio | Santos | ---------- | 670 |
(*) Via Ilha de Itaparica
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio/RJ | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Teixeira de Freitas/BA | Pousada (pernoite) | 830 |
| Teixeira de Freitas | Valença | Camping do Centro de Laser do Sesi | 585 |
| Valença | Ilha de Itaparica/BA | Camping Berlinque | 90 |
| Ilha de Itaparica | Arraial d'Ajuda | Camping do Caju | 580 |
| Arraial d'Ajuda | Itaipava/ES | Camping Itaipava | 720 |
| Itaipava | Maricá/RJ | Pousada (pernoite) | 445 |
| Maricá | Santos | ----------- | 570 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Cabo Frio | Camping Dunas do Peró | 670 |
| Cabo Frio | Guarapari | Camping Costamares | 415 |
| Guarapari | Cumuruxatiba | Camping Aldeia da Lua | 525 |
| Cumuruxatiba | Arraial d'Ajuda | Camping do Caju | 240 |
| Arraial d'Ajuda | Itaoca/ES | Itaoca Camping | 705 |
| Itaoca | Búzios/RJ | Country Camping Clube de Búzios | 335 |
| Búzios | Ilhabela/SP | Camping Pedras do Sino | 570 |
| Ilhabela | Santos | ---------- | 155 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Marataízes/ES | Camping do Siri | 965 |
| Marataízes | Cabo Frio | Camping Bosque Clube | 365 |
| Cabo Frio | Ubatuba (*) | Camping Itaguá | 485 |
| Ubatuba | Santos | --------- | 225 |
(*) Via Rodovia Rio/Santos
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Praia de Leste/PR (*) | Camping Arco Íris | 450 |
| Praia de Leste | Balneário Camboriú | Camping Camboriú - fechou | 195 |
| Balneário Camboriú | Blumenau | Camping Municipal - fechou | 80 |
| Blumenau | Bombinhas/SC | Camping Retiro dos Padres | 100 |
| Bombinhas | Penha (Beto Carreiro) | Camping Flamboyant Amarelo | 85 |
| Penha | Santos | ---------- | 635 |
(*) Via Estrada da Graciosa - destino Ilha do Mel
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Bombinhas | Camping do Costão - fechou | 650 |
| Bombinhas | Garopaba | Camping Lagoamar | 150 |
| Garopaba | Palhoça (Praia da Pinheira) | Camping Pinheira | 55 |
| Palhoça | Baln. Camboriú | Camping Camboriú - fechou | 125 |
| Baln. Camboriú | Santos | --------- | 620 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Florianópolis | Camping Lagoa da Conceição | 715 |
| Florianópolis | Morro dos Conventos | Camping Lago Dourado | 245 |
| Morro dos Conventos | Garopaba | Camping Lagoamar | 170 |
| Garopaba | Guarda do Embaú | Camping Beira Rio | 55 |
| Guarda do Embaú | São Francisco do Sul | Camping Passarela | 245 |
| São Francisco do Sul | Santos | --------- | 585 |
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Guarda do Embaú /SC | Camping Beira-Rio | 735 |
| Guarda do Embaú | Canela/RS | Parque do Sesi - Camping | 460 |
| Canela | Garopaba/SC (*) | Camping Lagoamar | 395 |
| Garopaba | Gov. Celso Ramos/SC | Camping Palmas das Gaivotas | 135 |
| Gov. Celso Ramos | Bombinhas/SC | Camping Paraíso Tropical | 65 |
| Bombinhas | Santos | ------ | 655 |
(*) Via Rota do Sol
| Saída | Destino | Camping | Km |
|---|---|---|---|
| Santos | Itu/SP | vários | 180 |
| Santos | Visconde de Mauá/RJ | Fazenda Camping Santa Clara | 380 |
| Santos | Bueno Brandão/MG | Camping Pé na Trilha | 235 |
| Santos | Monte Verde/MG | Camping Sítio Recanto dos Bambus | 230 |
| Santos | São Lourenço/MG | Faz. Camping Rec. dos Carvalhos | 390 |
| Santos | Ilha Grande/RJ | Camping do Bicão | 400 |